Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Реестровая выписка
Получить выписку с сайта Рособрнадзора
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование -бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Ссылка (.pdf) | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика. Производственная практика: преддипломная практика. | - | 
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование -бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Ссылка (.pdf) | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика. Производственная практика: преддипломная практика. | - | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Организация и управление бизнесом | высшее образование -бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Ссылка (.pdf) | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: технологическая. (проектно-технологическая) практика. Производственная практика: преддипломная практика | - | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Организация и управление бизнесом | высшее образование -бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Ссылка (.pdf) | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: технологическая(проектно-технологическая) практика. Производственная практика: преддипломная практика. | - | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование -бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Ссылка (.pdf) | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: правоприменительная практика. Производственная практика: преддипломная практика. | - | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование -бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | Ссылка (.pdf) | Учебная практика: ознакомительная практика. Производственная практика: правоприменительная практика. Производственная практика: преддипломная практика. | - | 
Информация о сроке действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ОТСУТСТВУЕТ | |||||
Информация о сроке действия общественной аккредитации образовательной программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ОТСУТСТВУЕТ | |||||
Уровни образования
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | 
 Нормативный срок обучения 
(форма обучения) 
 | 
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | |
| Очно-заочная | Заочная | |||||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат  | 
4 года 6 месяцев  | 
4 года 6 месяцев  | 
бессрочно | Русский язык | 
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат  | 
4 года 6 месяцев  | 
4 года 6 месяцев  | 
бессрочно | Русский язык | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат  | 
4 года 6 месяцев  | 
4 года 6 месяцев  | 
бессрочно | Русский язык | 
Информация о языках, на которых осуществляется образование(обучение)
Информация о языках, на которых осуществляется образование(обучение)
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | Русский язык | 
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование-бакалавриат | заочная | Русский язык | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Организация и управление бизнесом | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | Русский язык | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Организация и управление бизнесом | высшее образование-бакалавриат | заочная | Русский язык | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | Русский язык | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование-бакалавриат | заочная | Русский язык | 
Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 37 | 
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 38.03.02 | Менеджмент «Организация и управление бизнесом» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 136 | 1 | 136 | 
| 38.03.02 | Менеджмент «Менеджмент организации» | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция «Гражданско-правовой» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 205 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция «Гражданско-правовой» | высшее образование - бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счёт (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | − | − | − | − | − | 
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | заочная | − | − | − | − | − | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Организация и управление бизнесом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | − | − | − | 1 | 1 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | высшее образование – бакалавриат | заочная | − | − | − | − | − | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | − | − | − | − | − | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | высшее образование – бакалавриат | заочная | − | − | − | − | − | 
Информация о результатах приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | − | − | − | 6 | 67,4 | 
| 38.03.02 | Менеджмент «Организация и управление бизнесом» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | − | − | − | 28 | 66 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция «Гражданско-правовой» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | − | − | − | 50 | 71,6 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция «Гражданско-правовой» | высшее образование - бакалавриат | заочная | − | − | − | 3 | 61,6 | 
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | − | 2 | 1 | 4 | 
| 38.03.01 | Экономика «Финансы и кредит» | высшее образование - бакалавриат | заочная | − | − | − | − | 
| 38.03.02 | Менеджмент «Организация и управление бизнесом» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | − | 1 | 1 | 8 | 
| 38.03.02 | Менеджмент «Менеджмент организации» | высшее образование - бакалавриат | заочная | − | − | − | 1 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция «Гражданско-правовой» | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | − | 4 | − | 5 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция «Гражданско-правовой» | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | − | − | − | 
Информация об образовательных программах
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 2025/2026 год поступления.
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 2024/2025 год поступления.
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 2023/2024 год поступления.
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 2022/2023 год поступления.
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 2021/2022 год поступления.
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 2020/2021 год поступления.
Информация об адаптированных образовательных программах
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением её копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| ОТСУТСТВУЕТ | ||||||||||
Наличие практики
Код  | 
    Наименование специальности, направления подготовки  | 
    Год начала подготовки  | 
    Профиль программы  | 
    Наличие практики (з.е.)  | 
  |||||
Очно-заочная форма обучения  | 
    Заочная форма обучения  | 
  ||||||||
учебная  | 
    производственная  | 
    преддипломная  | 
    учебная  | 
    производственная  | 
    преддипломная  | 
  ||||
38.03.01  | 
    Экономика  | 
    2023  | 
    Финансы и кредит  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
  
  
38.03.02  | 
    Менеджмент  | 
    2023  | 
    Организация и управление бизнесом  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
  
40.03.01  | 
    Юриспруденция  | 
    2023  | 
    Гражданско-правовой  | 
    3  | 
    3  | 
    12  | 
    3  | 
    3  | 
    12  | 
  
38.03.01  | 
    Экономика  | 
    2022  | 
    Финансы и кредит  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
  
38.03.02  | 
    Менеджмент  | 
    2022  | 
    Организация и управление бизнесом  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
  
40.03.01  | 
    Юриспруденция  | 
    2022  | 
    Гражданско-правовой  | 
    3  | 
    3  | 
    12  | 
    3  | 
    3  | 
    12  | 
  
38.03.01  | 
    Экономика  | 
    2021  | 
    Финансы и кредит  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
  
38.03.02  | 
    Менеджмент  | 
    2021  | 
    Организация и управление бизнесом  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
  
40.03.01  | 
    Юриспруденция  | 
    2021  | 
    Гражданско-правовой  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
  
38.03.01  | 
    Экономика  | 
    2020  | 
    Финансы и кредит  | 
    3  | 
    3  | 
    9  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
  
38.03.02  | 
    Менеджмент  | 
    2020  | 
    Организация и управление бизнесом  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
    4  | 
    7  | 
    6  | 
  
40.03.01  | 
    Юриспруденция  | 
    2020  | 
    Гражданско-правовой  | 
    3  | 
    3  | 
    6  | 
    3  | 
    3  | 
    6  | 
  
38.03.01  | 
    Экономика  | 
    2019  | 
    Финансы и кредит  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
    4  | 
    6  | 
    11  | 
  
38.03.02  | 
    Менеджмент  | 
    2019  | 
    Организация и управление бизнесом  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
    4  | 
    7  | 
    6  | 
  
40.03.01  | 
    Юриспруденция  | 
    2019  | 
    Гражданско-правовой  | 
    3  | 
    3  | 
    6  | 
    
  | 
    
  | 
    
  | 
  
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | 
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | Финансы и кредит, 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | высшее образование-бакалавриат | 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | Кол-во НПР – 1, Кол-во студентов – 7, Кол-во изданных монографий – 0, Кол-во изданных ВАК статей – 3, Кол-во изданных статей РИНЦ - 5, Кол-во изданных статей Scopus, Web of Science – 0 | Профессиональные пакеты программ по направлению; SPP — свободное программное обеспечение для статистического анализа данных; Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей; ЭБС IPRbooks; Образовательная платформа «Юрайт»; Справочно-правовая система "Консультант плюс" | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление народным хозяйством | Организация и управление бизнесом, 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | высшее образование - бакалавриат | 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | Кол-во НПР – 1, Кол-во студентов – 7, Кол-во изданных монографий – 0, Кол-во изданных ВАК статей – 3, Кол-во изданных статей РИНЦ – 5, Кол-во изданных статей Scopus, Web of Science – 0 | Профессиональные пакеты программ по направлению; SPP — свободное программное обеспечение для статистического анализа данных; Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей; ЭБС IPRbooks; Образовательная платформа «Юрайт»; Справочно-правовая система "Консультант плюс" | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление народным хозяйством | Менеджмент организации, 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | высшее образование-бакалавриат | 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | Кол-во НПР – 1, Кол-во студентов – 7, Кол-во изданных монографий – 0, Кол-во изданных ВАК статей – 3, Кол-во изданных статей РИНЦ – 5, Кол-во изданных статей Scopus, Web of Science – 0 | Профессиональные пакеты программ по направлению; SPP — свободное программное обеспечение для статистического анализа данных; Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей; ЭБС IPRbooks; Образовательная платформа «Юрайт»; Справочно-правовая система "Консультант плюс" | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | Экономика и управление народным хозяйством | Гражданско-правовой, 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | высшее образование-бакалавриат | 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» | Кол-во НПР – 1, Кол-во студентов – 7, Кол-во изданных монографий – 0, Кол-во изданных ВАК статей – 3, Кол-во изданных статей РИНЦ – 5, Кол-во изданных статей Scopus, Web of Science – 0 | Профессиональные пакеты программ по направлению; SPP — свободное программное обеспечение для статистического анализа данных; Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей; ЭБС IPRbooks; Образовательная платформа «Юрайт»; Справочно-правовая система "Консультант плюс" | 
Трудоустройство выпускников
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за 2023 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 5 | 5 | 
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 26 | 26 | 
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | 13 | 13 | 

